| Model | SDR-8100M IrDA |
| Receiving mode | Diversity |
| Frequency range | UHF 500 - 960 MHz |
| Bandwidth | 25 MHz |
| Preset frequencies | 100 |
| Channel sync | 2-way (RX ⇔ TX) |
| Frequency response | 50 Hz - 18 KHz |
| Peak deviation | ± 40 KHz |
| Sensitivity | S/N > 80 dBm at 10 dBμV |
| S/N ratio | > 85 dB(A) |
| T.H.D. | < 0.5% @ 1 KHz |
| Receiving antenna | Built in |
| Modulation | FM |
| Squelch | Pilotone & Noise-cancelling dual-squelch circuit |
| Audio Output Adjustment | Volume knob for adjustment of output volume |
| Power supply | 12V DC |
| Dimensions (mm) | 74 × 138 × 36 |
| Weight (g) | 102 |
